Componentes: MAF302, MAR302, MAL302, Tamanho da porta: 1/4, 3/8, 1/2, faixa de pressão operacional: 0,05 ~ 1 MPa, Pressão de prova: 1,5 MPa.
Componentes | MAF302, MAR 302, MAL302 |
---|---|
Não furo. | 8A, 10A, 15A |
Tamanho da porta | 1/4, 3/8, 1/2 |
Médio | Ar |
Faixa de pressão operacional (※) | 0,05 ~ 1 MPa |
Pressão de prova | 1,5 MPa |
Faixa de pressão regulada | 0,05 ~ 0,85 MPa |
Orifício efetivo | 8A: 32 mm 2、10A, 15A: 34 mm 2 |
Temperatura ambiente | -5 ~ 60 ℃ (sem congelamento) |
Elemento filtrante | Padrão: 5μm Opção: 40μm |
Capacidade de óleo lubrificante | 65c.c |
Fluxo mínimo para gotejamento de óleo | 8A: 50 l/min、10A, 15A: 60 l/min |
Óleo lubrificante recomendado | Óleo de turbina ISO-VG32 |
Anexo | Medidor de pressão (PG-20), suporte tipo T |
Peso | 1115 g |
Observação | ※1. A unidade padrão contém a função de drenagem semi-automática quando a pressão operacional é inferior a 0,05 MPa. ※2. Escolha o FMRF300 de drenagem automática, a faixa de pressão é de 0,15 ~ 1 MPa | .
Fabricante | Mindman |
---|---|
País | |
Número da peça | MACT302-8A-NADR-E1-40-K10-NPT |