série IPX II 2192 da Dynisco é um transmissor de alto desempenho baseado em microprocessador com compensação de temperatura ambiente e sensor, com um sensor de película fina e técnicas de fabricação proprietárias. A série 2192 fornece uma medição de pressão de alta precisão disponível em uma montagem de 1/2 a 20 UNF. O alcance e a configuração do transmissor podem ser realizados com um display LCD duplo, o software Smartlink baseado em Windows™ ou usando um comunicador HART®.
Códigos de produto
N2192H1.5M618D2H | N2192H1.5M1230D2H |
S2192H1.5M618D2H | S2192H1.5M1230D2H |
E2192H1.5M618D2H | E2192H1.5M1230D2H |
N2192H3M618D2H | N2192H3M1230D2H |
S2192H3M618D2H | S2192H3M1230D2H |
E2192H3M618D2H | E2192H3M1230D2H |
N2192H5M618D2H | N2192H5M1230D2H |
S2192H5M618D2H | S2192H5M1230D2H |
E2192H5M618D2H | E2192H5M1230D2H |
N2192H7,5M618D2H | N2192H7,5M1230D2H |
S2192H7.5M618D2H | S2192H7,5M1230D2H |
E2192H7.5M618D2H | E2192H7,5M1230D2H |
N2192H10M618D2H | N2192H10M1230D2H |
S2192H10M618D2H | S2192H10M1230D2H |
E2192H10M618D2H | E2192H10M1230D2H |
N2192H1CB618D2H | N2192H1CB1230D2H |
S2192H1CB618D2H | S2192H1CB1230D2H |
E2192H1CB618D2H | E2192H1CB1230D2H |
N2192H2CB618D2H | N2192H2CB1230D2H |
S2192H2CB618D2H | S2192H2CB1230D2H |
E2192H2CB618D2H | E2192H2CB1230D2H |
N2192H3.5CB618D2H | N2192H3.5CB1230D2H |
S2192H3.5CB618D2H | S2192H3.5CB1230D2H |
E2192H3.5CB618D2H | E2192H3.5CB1230D2H |
N2192H5CB618D2H | N2192H5CB1230D2H |
S2192H5CB618D2H | S2192H5CB1230D2H |
E2192H5CB618D2H | E2192H5CB1230D2H |
N2192H6.8CB618D2H | N2192H6.8CB1230D2H |
S2192H6.8CB618D2H | S2192H6.8CB1230D2H |
E2192H6.8CB618D2H | E2192H6.8CB1230D2H |
N2192H1.5M918D2H | N2192H1.5M1530D2H |
S2192H1.5M918D2H | S2192H1.5M1530D2H |
E2192H1.5M918D2H | E2192H1.5M1530D2H |
N2192H3M918D2H | N2192H3M1530D2H |
S2192H3M918D2H | S2192H3M1530D2H |
E2192H3M918D2H | E2192H3M1530D2H |
N2192H5M918D2H | N2192H5M1530D2H |
S2192H5M918D2H | S2192H5M1530D2H |
E2192H5M918D2H | E2192H5M1530D2H |
N2192H7.5M918D2H | N2192H7,5M1530D2H |
S2192H7.5M918D2H | S2192H7,5M1530D2H |
E2192H7.5M918D2H | E2192H7.5M1530D2H |
N2192H10M918D2H | N2192H10M1530D2H |
S2192H10M918D2H | S2192H10M1530D2H |
E2192H10M918D2H | E2192H10M1530D2H |
N2192H1CB918D2H | N2192H1CB1530D2H |
S2192H1CB918D2H | S2192H1CB1530D2H |
E2192H1CB918D2H | E2192H1CB1530D2H |
N2192H2CB918D2H | N2192H2CB1530D2H |
S2192H2CB918D2H | S2192H2CB1530D2H |
E2192H2CB918D2H | E2192H2CB1530D2H |
N2192H3.5CB918D2H | N2192H3.5CB1530D2H |
S2192H3.5CB918D2H | S2192H3.5CB1530D2H |
E2192H3.5CB918D2H | E2192H3.5CB1530D2H |
N2192H5CB918D2H | N2192H5CB1530D2H |
S2192H5CB918D2H | S2192H5CB1530D2H |
E2192H5CB918D2H | E2192H5CB1530D2H |
N2192H6.8CB918D2H | N2192H6.8CB1530D2H |
S2192H6.8CB918D2H | S2192H6.8CB1530D2H |
E2192H6.8CB918D2H | E2192H6.8CB1530D2H |
N2192H1.5M1218D2H | N2192H1.5M60D2H |
S2192H1.5M1218D2H | S2192H1.5M60D2H |
E2192H1.5M1218D2H | E2192H1.5M60D2H |
N2192H3M1218D2H | N2192H3M60D2H |
S2192H3M1218D2H | S2192H3M60D2H |
E2192H3M1218D2H | E2192H3M60D2H |
N2192H5M1218D2H | N2192H5M60D2H |
S2192H5M1218D2H | S2192H5M60D2H |
E2192H5M1218D2H | E2192H5M60D2H |
N2192H7,5M1218D2H | N2192H7.5M60D2H |
S2192H7.5M1218D2H | S2192H7.5M60D2H |
E2192H7.5M1218D2H | E2192H7.5M60D2H |
N2192H10M1218D2H | N2192H10M60D2H |
S2192H10M1218D2H | S2192H10M60D2H |
E2192H10M1218D2H | E2192H10M60D2H |
N2192H1CB1218D2H | N2192H1CB60D2H |
S2192H1CB1218D2H | S2192H1CB60D2H |
E2192H1CB1218D2H | E2192H1CB60D2H |
N2192H2CB1218D2H | N2192H2CB60D2H |
S2192H2CB1218D2H | S2192H2CB60D2H |
E2192H2CB1218D2H | E2192H2CB60D2H |
N2192H3.5CB1218D2H | N2192H3.5CB60D2H |
S2192H3.5CB1218D2H | S2192H3.5CB60D2H |
E2192H3.5CB1218D2H | E2192H3.5CB60D2H |
N2192H5CB1218D2H | N2192H5CB60D2H |
S2192H5CB1218D2H | S2192H5CB60D2H |
E2192H5CB1218D2H | E2192H5CB60D2H |
N2192H6.8CB1218D2H | N2192H6.8CB60D2H |
S2192H6.8CB1218D2H | S2192H6.8CB60D2H |
E2192H6.8CB1218D2H | E2192H6.8CB60D2H |
N2192H1.5M1518D2H | N2192H1.5M90D2H |
S2192H1.5M1518D2H | S2192H1.5M90D2H |
E2192H1.5M1518D2H | E2192H1.5M90D2H |
N2192H3M1518D2H | N2192H3M90D2H |
S2192H3M1518D2H | S2192H3M90D2H |
E2192H3M1518D2H | E2192H3M90D2H |
N2192H5M1518D2H | N2192H5M90D2H |
S2192H5M1518D2H | S2192H5M90D2H |
E2192H5M1518D2H | E2192H5M90D2H |
N2192H7,5M1518D2H | N2192H7,5M90D2H |
S2192H7.5M1518D2H | S2192H7,5M90D2H |
E2192H7.5M1518D2H | E2192H7.5M90D2H |
N2192H10M1518D2H | N2192H10M90D2H |
S2192H10M1518D2H | S2192H10M90D2H |
E2192H10M1518D2H | E2192H10M90D2H |
N2192H1CB1518D2H | N2192H1CB90D2H |
S2192H1CB1518D2H | S2192H1CB90D2H |
E2192H1CB1518D2H | E2192H1CB90D2H |
N2192H2CB1518D2H | N2192H2CB90D2H |
S2192H2CB1518D2H | S2192H2CB90D2H |
E2192H2CB1518D2H | E2192H2CB90D2H |
N2192H3.5CB1518D2H | N2192H3.5CB90D2H |
S2192H3.5CB1518D2H | S2192H3.5CB90D2H |
E2192H3.5CB1518D2H | E2192H3.5CB90D2H |
N2192H5CB1518D2H | N2192H5CB90D2H |
S2192H5CB1518D2H | S2192H5CB90D2H |
E2192H5CB1518D2H | E2192H5CB90D2H |
N2192H6.8CB1518D2H | N2192H6.8CB90D2H |
S2192H6.8CB1518D2H | S2192H6.8CB90D2H |
E2192H6.8CB1518D2H | E2192H6.8CB90D2H |
N2192H1.5M630D2H | N2192H1.5M120D2H |
S2192H1.5M630D2H | S2192H1.5M120D2H |
E2192H1.5M630D2H | E2192H1.5M120D2H |
N2192H3M630D2H | N2192H3M120D2H |
S2192H3M630D2H | S2192H3M120D2H |
E2192H3M630D2H | E2192H3M120D2H |
N2192H5M630D2H | N2192H5M120D2H |
S2192H5M630D2H | S2192H5M120D2H |
E2192H5M630D2H | E2192H5M120D2H |
N2192H7,5M630D2H | N2192H7.5M120D2H |
S2192H7,5M630D2H | S2192H7.5M120D2H |
E2192H7.5M630D2H | E2192H7.5M120D2H |
N2192H10M630D2H | N2192H10M120D2H |
S2192H10M630D2H | S2192H10M120D2H |
E2192H10M630D2H | E2192H10M120D2H |
N2192H1CB630D2H | N2192H1CB120D2H |
S2192H1CB630D2H | S2192H1CB120D2H |
E2192H1CB630D2H | E2192H1CB120D2H |
N2192H2CB630D2H | N2192H2CB120D2H |
S2192H2CB630D2H | S2192H2CB120D2H |
E2192H2CB630D2H | E2192H2CB120D2H |
N2192H3.5CB630D2H | N2192H3.5CB120D2H |
S2192H3.5CB630D2H | S2192H3.5CB120D2H |
E2192H3.5CB630D2H | E2192H3.5CB120D2H |
N2192H5CB630D2H | N2192H5CB120D2H |
S2192H5CB630D2H | S2192H5CB120D2H |
E2192H5CB630D2H | E2192H5CB120D2H |
N2192H6.8CB630D2H | N2192H6.8CB120D2H |
S2192H6.8CB630D2H | S2192H6.8CB120D2H |
E2192H6.8CB630D2H | E2192H6.8CB120D2H |
N2192H1.5M930D2H | N2192H1.5M150D2H |
S2192H1.5M930D2H | S2192H1.5M150D2H |
E2192H1.5M930D2H | E2192H1.5M150D2H |
N2192H3M930D2H | N2192H3M150D2H |
S2192H3M930D2H | S2192H3M150D2H |
E2192H3M930D2H | E2192H3M150D2H |
N2192H5M930D2H | N2192H5M150D2H |
S2192H5M930D2H | S2192H5M150D2H |
E2192H5M930D2H | E2192H5M150D2H |
N2192H7.5M930D2H | N2192H7,5M150D2H |
S2192H7.5M930D2H | S2192H7,5M150D2H |
E2192H7.5M930D2H | E2192H7.5M150D2H |
N2192H10M930D2H | N2192H10M150D2H |
S2192H10M930D2H | S2192H10M150D2H |
E2192H10M930D2H | E2192H10M150D2H |
N2192H1CB930D2H | N2192H1CB150D2H |
S2192H1CB930D2H | S2192H1CB150D2H |
E2192H1CB930D2H | E2192H1CB150D2H |
N2192H2CB930D2H | N2192H2CB150D2H |
S2192H2CB930D2H | S2192H2CB150D2H |
E2192H2CB930D2H | E2192H2CB150D2H |
N2192H3.5CB930D2H | N2192H3.5CB150D2H |
S2192H3.5CB930D2H | S2192H3.5CB150D2H |
E2192H3.5CB930D2H | E2192H3.5CB150D2H |
N2192H5CB930D2H | N2192H5CB150D2H |
S2192H5CB930D2H | S2192H5CB150D2H |
E2192H5CB930D2H | E2192H5CB150D2H |
N2192H6.8CB930D2H | N2192H6.8CB150D2H |
S2192H6.8CB930D2H | S2192H6.8CB150D2H |
E2192H6.8CB930D2H | E2192H6.8CB150D2H |
Fabricante | Dynisco |
---|---|
País | |
Número da peça | S2192H3M120D2H |